Mantelrohr

Mantelrohr 500 mm oder 1000 mm

Mantelrohr 500mm

Mantelrohr 500mm

 
Mantelrohr 1000mm

Mantelrohr 1000mm

a Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
165 15.20.165 15.40.165 117.-
195 15.20.195 15.40.195 119.-
215 15.20.215 15.40.215 121.-
225 15.20.225 15.40.225 122.-
245 15.20.245 15.40.245 124.-
265 15.20.265 15.40.265 127.-
275 15.20.275 15.40.275 128.-
290 15.20.290 15.40.290 129.-
295 15.20.295 15.40.295 130.-
305 15.20.305 15.40.305 133.-
315 15.20.315 15.40.315 135.-
325 15.20.325 15.40.325 138.-
340 15.20.340 15.40.340 140.-
355 15.20.355 15.40.355 143.-
365 15.20.365 15.40.365 146.-
375 15.20.375 15.40.375 149.-
400 15.20.400 15.40.400 158.-
415 15.20.415 15.40.415 161.-
425 15.20.425 15.40.425 164.-
465 15.20.465 15.40.465 169.-
475 15.20.475 15.40.475 173.-
525 15.20.525 15.40.525 179.-
 
a Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
165 25.20.165 25.40.165 152.-
195 25.20.195 25.40.195 154.-
215 25.20.215 25.40.215 156.-
225 25.20.225 25.40.225 157.-
245 25.20.245 25.40.245 159.-
265 25.20.265 25.40.265 162.-
275 25.20.275 25.40.275 163.-
290 25.20.290 25.40.290 164.-
295 25.20.295 25.40.295 165.-
305 25.20.305 25.40.305 168.-
315 25.20.315 25.40.315 170.-
325 25.20.325 25.40.325 175.-
340 25.20.340 25.40.340 180.-
355 25.20.355 25.40.355 185.-
365 25.20.365 25.40.365 195.-
375 25.20.375 25.40.375 200.-
400 25.20.400 25.40.400 210.-
415 25.20.415 25.40.415 215.-
425 25.20.425 25.40.425 225.-
465 25.20.465 25.40.465 230.-
475 25.20.475 25.40.475 235.-
525 25.20.525 25.40.525 245.-
 
Gestiegene Material- und Energiepreise zwingen uns zu einer Preiserhöhung. mehr >>