Ansatzteile ohne Kaminhut

Ansatzteile / Übergangsstück

Für isolierte Stahlkamine

Ansatzteil Typ 1 - für isolierte Stahlkamine

Ansatzteil Typ 1 - für isolierte Stahlkamine

Dila/Stulpring für Isolation 25mm

 
Ansatzteil Typ 1 - für isolierte Stahlkamine

Ansatzteil Typ 1 - für isolierte Stahlkamine

Dila/Stulpring für Isolation 30mm

Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 165 05.20.100.25 05.40.100.25 150.-
125 122 195 05.20.125.25 05.40.125.25 150.-
130 127 195 05.20.130.25 05.40.130.25 150.-
150 147 215 05.20.150.25 05.40.150.25 150.-
175 172 245 05.20.175.25 05.40.175.25 160.-
180 177 245 05.20.180.25 05.40.180.25 160.-
200 197 265 05.20.200.25 05.40.200.25 160.-
225 222 290 05.20.225.25 05.40.225.25 165.-
250 247 315 05.20.250.25 05.40.250.25 175.-
300 297 365 05.20.300.25 05.40.300.25 175.-
350 347 415 05.20.350.25 05.40.350.25 175.-
 
Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 175 05.20.100.30 05.40.100.30 150.-
125 122 205 05.20.125.30 05.40.125.30 150.-
130 127 205 05.20.130.30 05.40.130.30 150.-
150 147 225 05.20.150.30 05.40.150.30 150.-
175 172 255 05.20.175.30 05.40.175.30 160.-
180 177 255 05.20.180.30 05.40.180.30 160.-
200 197 275 05.20.200.30 05.40.200.30 160.-
225 222 300 05.20.225.30 05.40.225.30 165.-
250 247 325 05.20.250.30 05.40.250.30 175.-
300 297 375 05.20.300.30 05.40.300.30 175.-
350 347 425 05.20.350.30 05.40.350.30 175.-
 
Ansatzteil Typ 1 - für isolierte Stahlkamine

Ansatzteil Typ 1 - für isolierte Stahlkamine

Dila/Stulpring für Isolation 50mm

 
Ansatzteil Typ 1 - für isolierte Stahlkamine

Ansatzteil Typ 1 - für isolierte Stahlkamine

Dila/Stulpring für Isolation 80mm

Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 215 05.20.100.50 05.40.100.50 150.-
125 122 245 05.20.125.50 05.40.125.50 150.-
130 127 245 05.20.130.50 05.40.130.50 150.-
150 147 265 05.20.150.50 05.40.150.50 150.-
175 172 295 05.20.175.50 05.40.175.50 160.-
180 177 295 05.20.180.50 05.40.180.50 160.-
200 197 315 05.20.200.50 05.40.200.50 160.-
225 222 340 05.20.225.50 05.40.225.50 165.-
250 247 365 05.20.250.50 05.40.250.50 175.-
300 297 415 05.20.300.50 05.40.300.50 175.-
350 347 465 05.20.350.50 05.40.350.50 175.-
 
Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 275 05.20.100.80 05.40.100.80 150.-
125 122 305 05.20.125.80 05.40.125.80 150.-
130 127 305 05.20.130.80 05.40.130.80 150.-
150 147 325 05.20.150.80 05.40.150.80 150.-
175 172 355 05.20.175.80 05.40.175.80 160.-
180 177 355 05.20.180.80 05.40.180.80 160.-
200 197 375 05.20.200.80 05.40.200.80 160.-
225 222 400 05.20.225.80 05.40.225.80 165.-
250 247 425 05.20.250.80 05.40.250.80 175.-
300 297 475 05.20.300.80 05.40.300.80 175.-
350 347 525 05.20.350.80 05.40.350.80 175.-
 

Abschlussdila mit Mantelrohr 500 mm oder 1000 mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 500mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 500mm

Isolation 25 mm

 
Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 1000mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 1000mm

Isolation 25 mm

Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 165 16.20.100.25 16.40.100.25 215.-
125 122 195 16.20.125.25 16.40.125.25 220.-
130 127 195 16.20.130.25 16.40.130.25 220.-
150 147 215 16.20.150.25 16.40.150.25 225.-
175 172 245 16.20.175.25 16.40.175.25 235.-
180 177 245 16.20.180.25 16.40.180.25 235.-
200 197 265 16.20.200.25 16.40.200.25 245.-
225 222 290 16.20.225.25 16.40.225.25 260.-
250 247 315 16.20.250.25 16.40.250.25 280.-
300 297 365 16.20.300.25 16.40.300.25 320.-
350 347 415 16.20.350.25 16.40.350.25 355.-
 
Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 165 26.20.100.25 26.40.100.25 275.-
125 122 195 26.20.125.25 26.40.125.25 280.-
130 127 195 26.20.130.25 26.40.130.25 280.-
150 147 215 26.20.150.25 26.40.150.25 285.-
175 172 245 26.20.175.25 26.40.175.25 295.-
180 177 245 26.20.180.25 26.40.180.25 295.-
200 197 265 26.20.200.25 26.40.200.25 310.-
225 222 290 26.20.225.25 26.40.225.25 325.-
250 247 315 26.20.250.25 26.40.250.25 350.-
300 297 365 26.20.300.25 26.40.300.25 390.-
350 347 415 26.20.350.25 26.40.350.25 435.-
 
Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 500mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 500mm

Isolation 30 mm

 
Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 1000mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 1000mm

Isolation 30 mm

Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 175 16.20.100.30 16.40.100.30 215.-
125 122 205 16.20.125.30 16.40.125.30 220.-
130 127 205 16.20.130.30 16.40.130.30 220.-
150 147 225 16.20.150.30 16.40.150.30 225.-
175 172 255 16.20.175.30 16.40.175.30 235.-
180 177 255 16.20.180.30 16.40.180.30 235.-
200 197 275 16.20.200.30 16.40.200.30 245.-
225 222 300 16.20.225.30 16.40.225.30 260.-
250 247 325 16.20.250.30 16.40.250.30 280.-
300 297 375 16.20.300.30 16.40.300.30 320.-
350 347 425 16.20.350.30 16.40.350.30 355.-
 
Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 175 26.20.100.30 26.40.100.30 275.-
125 122 205 26.20.125.30 26.40.125.30 280.-
130 127 205 26.20.130.30 26.40.130.30 280.-
150 147 225 26.20.150.30 26.40.150.30 285.-
175 172 255 26.20.175.30 26.40.175.30 295.-
180 177 255 26.20.180.30 26.40.180.30 295.-
200 197 275 26.20.200.30 26.40.200.30 310.-
225 222 300 26.20.225.30 26.40.225.30 325.-
250 247 325 26.20.250.30 26.40.250.30 350.-
300 297 375 26.20.300.30 26.40.300.30 390.-
350 347 425 26.20.350.30 26.40.350.30 435.-
 
Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 500mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 500mm

Isolation 50 mm

 
Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 1000mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 1000mm

Isolation 50 mm

Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 215 16.20.100.50 16.40.100.50 220.-
125 122 245 16.20.125.50 16.40.125.50 225.-
130 127 245 16.20.130.50 16.40.130.50 225.-
150 147 265 16.20.150.50 16.40.150.50 230.-
175 172 295 16.20.175.50 16.40.175.50 245.-
180 177 295 16.20.180.50 16.40.180.50 245.-
200 197 315 16.20.200.50 16.40.200.50 255.-
225 222 340 16.20.225.50 16.40.225.50 275.-
250 247 365 16.20.250.50 16.40.250.50 295.-
300 297 415 16.20.300.50 16.40.300.50 330.-
350 347 465 16.20.350.50 16.40.350.50 370.-
 
Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 215 26.20.100.50 26.40.100.50 280.-
125 122 245 26.20.125.50 26.40.125.50 285.-
130 127 245 26.20.130.50 26.40.130.50 285.-
150 147 265 26.20.150.50 26.40.150.50 290.-
175 172 295 26.20.175.50 26.40.175.50 305.-
180 177 295 26.20.180.50 26.40.180.50 305.-
200 197 315 26.20.200.50 26.40.200.50 320.-
225 222 340 26.20.225.50 26.40.225.50 340.-
250 247 365 26.20.250.50 26.40.250.50 365.-
300 297 415 26.20.300.50 26.40.300.50 400.-
350 347 465 26.20.350.50 26.40.350.50 450.-
 
Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 500mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 500mm

Isolation 80 mm

 
Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 1000mm

Dila für isolierte Stahlkamine - mit Mantelrohr 1000mm

Isolation 80 mm

Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 275 16.20.100.80 16.40.100.80 220.-
125 122 305 16.20.125.80 16.40.125.80 225.-
130 127 305 16.20.130.80 16.40.130.80 225.-
150 147 325 16.20.150.80 16.40.150.80 230.-
175 172 355 16.20.175.80 16.40.175.80 245.-
180 177 355 16.20.180.80 16.40.180.80 245.-
200 197 375 16.20.200.80 16.40.200.80 255.-
225 222 400 16.20.225.80 16.40.225.80 275.-
250 247 425 16.20.250.80 16.40.250.80 295.-
300 297 475 16.20.300.80 16.40.300.80 330.-
350 347 525 16.20.350.80 16.40.350.80 370.-
 
Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 97 275 26.20.100.80 26.40.100.80 280.-
125 122 305 26.20.125.80 26.40.125.80 285.-
130 127 305 26.20.130.80 26.40.130.80 285.-
150 147 325 26.20.150.80 26.40.150.80 290.-
175 172 355 26.20.175.80 26.40.175.80 305.-
180 177 355 26.20.180.80 26.40.180.80 305.-
200 197 375 26.20.200.80 26.40.200.80 320.-
225 222 400 26.20.225.80 26.40.225.80 340.-
250 247 425 26.20.250.80 26.40.250.80 365.-
300 297 475 26.20.300.80 26.40.300.80 400.-
350 347 525 26.20.350.80 26.40.350.80 450.-
 

Für gemauerte Kamine

Ansatzteil Typ 2 - für gemauerte Kamine

Ansatzteil Typ 2 - für gemauerte Kamine

eckiges Tablett, ohne Stutzen

 
Ansatzteil Typ 3 - für gemauerte Kamine

Ansatzteil Typ 3 - für gemauerte Kamine

eckiges Tablett, runder Stutzen

Nenn-
mass
a Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 270 x 270 06.20.100 06.40.100 70.-
125 300 x 300 06.20.125 06.40.125 70.-
130 300 x 300 06.20.130 06.40.130 70.-
150 320 x 320 06.20.150 06.40.150 70.-
175 350 x 350 06.20.175 06.40.175 75.-
180 350 x 350 06.20.180 06.40.180 75.-
200 370 x 370 06.20.200 06.40.200 75.-
225 400 x 400 06.20.225 06.40.225 80.-
250 420 x 420 06.20.250 06.40.250 85.-
300 470 x 470 06.20.300 06.40.300 85.-
350 520 x 520 06.20.350 06.40.350 85.-
 
Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 270 x 270 97 07.20.100 07.40.100 100.-
125 300 x 300 122 07.20.125 07.40.125 100.-
130 300 x 300 127 07.20.130 07.40.130 100.-
150 320 x 320 147 07.20.150 07.40.150 100.-
175 350 x 350 172 07.20.175 07.40.175 110.-
180 350 x 350 177 07.20.180 07.40.180 110.-
200 370 x 370 197 07.20.200 07.40.200 110.-
225 400 x 400 222 07.20.225 07.40.225 115.-
250 420 x 420 247 07.20.250 07.40.250 125.-
300 470 x 470 297 07.20.300 07.40.300 125.-
350 520 x 520 347 07.20.350 07.40.350 125.-
 
Ansatzteil Typ 4 - für gemauerte Kamine

Ansatzteil Typ 4 - für gemauerte Kamine

eckiges Tablett, eckiger Stutzen

   
Nenn-
mass
a b Art-Nr.
Kupfer
Art-Nr.
Inox V4A
Brutto
CHF
100 x 100 270 x 270 96 x 96 08.20.100 08.40.100 105.-
120 x 120 300 x 300 116 x 116 08.20.120 08.40.120 105.-
140 x 140 310 x 310 136 x 136 08.20.140 08.40.140 105.-
160 x 160 330 x 330 156 x 156 08.20.160 08.40.160 105.-
180 x 180 350 x 350 176 x 176 08.20.180 08.40.180 115.-
200 x 200 370 x 370 196 x 196 08.20.200 08.40.200 115.-
225 x 225 400 x 400 221 x 221 08.20.225 08.40.225 120.-
250 x 250 420 x 420 246 x 246 08.20.250 08.40.250 130.-
300 x 300 470 x 470 296 x 296 08.20.300 08.40.300 130.-
350 x 350 520 x 520 346 x 346 08.20.350 08.40.350 130.-